제일 많이 사용하는 트랜스가 440/220 변환 트랜스입니다. 업트랜스와 다운트랜스 모두 다 가장 많이 쓰이게 되는데 공장 설비가 거의 440V 이기 때문입니다. 매번 프로젝트마다 트랜스 용량 선정할 때 헷갈려하지 마시라고 제가 사용하는 정보를 표로 정리해 보았습니다.
트랜스 용량 정리
트랜스는 단권과 복권이 있는데 복권형을 추천드립니다. 단권은 가격이 싸고 크기가 작다는 장점이 있지만 1차 측과 2차 측이 절연되어 있지 않아 감전의 위험이 있고 회로 손상의 리스크가 동반되어 현장에서 잘 쓰지 않아요.
어떤 곳은 전선 굵기가 허용 전류치 보다 과하게 오버스펙으로 잡아 놓았더라고요. 전선의 허용 전류를 알고 정확한 굵기를 사용해야 장비도 콤팩트해 지고 비용을 아낄 수 있어요.
업트랜스의 경우 간단하게 반대로 생각하면 됩니다. 아래 정리한 표가 업무에 도움이 되기를 바랍니다.
단상 트랜스
추천 1차 전선 | 단상 트랜스 용량 선정 | 추천 2차 전선 | ||||
KIV 굵기(SQ) | 1차 전압 | 2차 전압 | 피상전력(KVA) | 사용가능전력(KW)(효율 80%) | KIV 굵기(SQ) | |
1.5 | (380)440V | 220V | 1 | 0.8 | 3.6A | 1.5 |
1.5 | (380)440V | 220V | 2 | 1.6 | 7.3A | 1.5 |
1.5 | (380)440V | 220V | 3 | 2.4 | 10.9A | 2.5 |
1.5 | (380)440V | 220V | 5 | 4 | 18.2A | 4 |
2.5 | (380)440V | 220V | 7.5 | 6 | 27.3A | 6 |
4 | (380)440V | 220V | 10 | 8 | 36.4A | 6 |
6 | (380)440V | 220V | 15 | 12 | 54.5A | 10 |
10 | (380)440V | 220V | 20 | 16 | 72.7A | 25 |
16 | (380)440V | 220V | 30 | 24 | 109.1A | 50 |
25 | (380)440V | 220V | 40 | 32 | 145.5A | 70 |
35 | (380)440V | 220V | 50 | 40 | 181.8A | 95 |
삼상 트랜스
추천 1차 전선 | 삼상 트랜스 용량 선정 | 추천 2차 전선 | ||||
KIV 굵기(SQ) | 1차 전압 | 2차 전압 | 피상전력(KVA) | 사용가능전력(KW)(효율 80%) | KIV 굵기(SQ) | |
1.5 | (380)440V | 220V | 1 | 0.8 | 2.1A | 1.5 |
1.5 | (380)440V | 220V | 2 | 1.6 | 4.2A | 1.5 |
1.5 | (380)440V | 220V | 3 | 2.4 | 6.3A | 1.5 |
1.5 | (380)440V | 220V | 5 | 4 | 10.5A | 2.5 |
1.5 | (380)440V | 220V | 7.5 | 6 | 15.7A | 2.5 |
2.5 | (380)440V | 220V | 10 | 8 | 21A | 4 |
4 | (380)440V | 220V | 15 | 12 | 31.5A | 6 |
6 | (380)440V | 220V | 20 | 16 | 42A | 10 |
10 | (380)440V | 220V | 30 | 24 | 63A | 25 |
16 | (380)440V | 220V | 40 | 32 | 84A | 25 |
25 | (380)440V | 220V | 50 | 40 | 105A | 50 |
35 | (380)440V | 220V | 70 | 60 | 157.5A | 70 |
변압기는 전자기 유도 법칙을 이용해서 직접 접촉없이 전선에서 전선으로 에너지를 전달하는 전기 장비입니다. 변압기는 전기의 전압을 바꾸는데 사용되어 전력 전송 및 배전 시스템의 필수 구성 요소입니다.
변압기는 하나로 이어진 철심에 감긴 1차와 2차 코일로 부르는 두개의 코일 덩어리로 구성됩니다. 1차 코일은 AC 전압 소스에 연결하고 이것은 철심에 교류 자기장을 생성합니다. 이 자기장은 전자기 유도를 통해 2차 코일에 AC 전압을 유도합니다.
변압기의 변압비는 1차 코일과 2차 코일의 감은 수에 의해 결정됩니다. 1차 코일보다 2차 코일에 더 많은 권선이 있는 경우 변압기를 "승압" 변압기라고 하며 전압을 증가시킵니다. 1차 코일보다 2차 코일의 권선 수가 적으면 변압기를 "강압" 변압기라고 하며 전압을 낮춥니다.
변압기는 최소한의 손실로 전기 에너지를 전달할 수 있습니다. 변압기에서 에너지 손실의 주요 원인은 코일의 저항과 철심의 자기 손실 때문입니다. 그러나 이러한 손실은 에너지의 장거리 전송 생각하면 아주 작은 부분입니다.
'전기와주변생활' 카테고리의 다른 글
전기 제어 시작하기 (0) | 2022.11.27 |
---|---|
저항 등가회로 직렬회로 (0) | 2022.11.22 |
옴의 법칙 쉽게 외우기 (0) | 2022.11.12 |
키르히호프의 법칙 (0) | 2021.12.21 |
전압 전류 저항 (0) | 2021.12.20 |
댓글