반응형
폐기물 스티커 규격별 가격표입니다. 폐기물 스티커는 편의점에서 구매할 수 있어요. 폐기물 스티커를 구입할 때는 폐기물의 종류와 규격을 확인하시고 스티커를 구입하여 지정된 장소에 배출하시면 됩니다.
목차
1. 가전제품 무상수거

1.1. 신제품을 구입하는 경우
- 신제품을 구입하는 경우 생산자 책임 재활용(E P R) 제도를 활용하세요
- E P R 제도는 소비자가 신 제품을 구입할 때 판매업자가 제조회사와 관계없이 기존 제품을 무상으로 회수해야 할 의무가 있으므로 수거해 가도록 요청하실 수 있습니다.
- 대상품목 : TV, 냉장고, 세탁기, 컴퓨터, 오디오, 에어컨, 이동전화기, 프린터, 팩시밀리, 복사기, 소화기
1.2. 여기로 홈페이지
여기로 홈페이지에서는 폐가전제품 무상 방문수거 신청을 할 수 있습니다.
2. 폐기물 수수료
2.1. 표1.
| 품몀 | 규격 | 수수료 |
| 전기장판 | 모든규격 | 6,000 |
| 옥돌자석매트(자석요) | 모든규격 | 11,000 |
| 장롱 | 1쪽(4자)1.2m이상 | 11,000 |
| 1쪽(3자)0.9~1.2m | 10,000 | |
| 1쪽(3자)0.9m미만 | 8,000 | |
| 책상 | 양수(양서랍) | 7,000 |
| 편수(외서랍,무서랍) | 6,000 | |
| 컴퓨터책상 | 5,000 | |
| 상판 | 3,000 | |
| 의자 | 모든규격 | 4,000 |
| 식탁 | 6인용이상 | 7,000 |
| 6인용미만 | 6,000 | |
| 쇼파 | 4인용이상 | 11,000 |
| 3인용 | 10,000 | |
| 2인용 | 6,000 | |
| 1인용 | 5,000 | |
| 테이블 | 3,000 | |
| 메트리스(침대) | 2인용매트리스 | 9,000 |
| 1인용매트리스 | 8,000 | |
| 유아용침대매트리스 | 3,000 | |
| 침대틀 | 2인용(퀸사이즈포함) | 4,000 |
| 1인용 | 3,000 | |
| 돌침대(돌포함) | 12,000 | |
| 유아용침대틀 | 5,000 | |
| 침대머리 | 모든규격 | 3,000 |
| 서랍장 | 5단이상(3단양수포함) | 8,000 |
| 5단미만 | 6,000 | |
| 싱크대(찬장포함) | 대(1m이상) | 6,000 |
| 소(1m미만) | 4,000 | |
| 신발장 | 대(1.5m이상) | 6,000 |
| 소(1.5m미만) | 3,000 | |
| 문갑(거실장) | 모든규격 | 6,000 |
2.2. 표2.
| 품명 | 규격 | 수수료 |
| 장식장(차단스) | 대 | 8,000 |
| 중 | 6,000 | |
| 소 | 4,000 | |
| 책장(책꽂이) | 대(3단이상) | 6,000 |
| 소(3단이하) | 5,000 | |
| 협탁 | 모든규격 | 2,000 |
| TV, 오디오받침대 | 모든규격 | 3,000 |
| 밥상 | 대(길이1.2m이상), 4인용이상 |
4,000 |
| 소(길이1.2m이하), 4인용미만 |
3,000 | |
| 피아노 | 일반(얼라이트) | 11,000 |
| 액자 | 대(대각선1m초과) | 5,000 |
| 중(대각선0.5~1.0m) | 3,000 | |
| 소(대각선0.5m미만) | 2,000 | |
| 쌀통 | 일반 | 3,000 |
| 다용도 | 4,000 | |
| 병풍 | 모든규격 | 5,000 |
| 돗자리 | 모든규격 | 5,000 |
| 거울 | 전신거울, 대 | 5,000 |
| 반신거울, 소 | 2,000 | |
| 오락기 | 일반 | 10,000 |
| 세면기 | 모든규격 | 5,000 |
| 변기 | 모든규격 | 5,000 |
| 욕조 | 모든규격 | 10,000 |
| 여행용가방 | 대(화물용) | 5,000 |
| 소(기내용) | 3,000 | |
| 유모차(보행기) | 모든규격 | 3,000 |
| 화장대 | 모든규격 | 6,000 |
| 소화기 | 3.3kg 이하 | 3,000 |
| 10kg 이하 | 5,000 | |
| 20kg 이하 | 7,000 |
728x90
'생활정보' 카테고리의 다른 글
| 종합소득세 환급이란? - 신청 방법 (0) | 2023.05.19 |
|---|---|
| 보험 환급 조회 (0) | 2023.05.18 |
| 기업 평가 등급 데이터 보는 방법 - 나이스 (0) | 2023.05.15 |
| 포토샵 자동이체 해지 - 영어 상담 안하기 (0) | 2023.05.11 |
| 주정차단속 문자알림 서비스 신청방법 (0) | 2023.05.09 |

댓글