반응형

kgf 및 N.m 토크 단위 환산표
토크(Torque)는 힘과 거리의 곱으로, 단위는 일반적으로 N.m (뉴턴 미터), kgf.m (킬로그램 포스 미터), kgf.cm (킬로그램 포스 센티미터) 등으로 사용됩니다.
주요 토크 단위 간의 관계를 정리한 환산표는 다음과 같습니다.
이 표는 1단위를 기준으로 다른 단위로 변환하는 데 사용되는 계수(Conversion Factor)를 보여줍니다.
토크 단위 환산표 (Conversion Factors)
| 변환 기준 (× 1) | →N⋅m | →kgf⋅m | →kgf⋅cm | →lbf⋅ft (ft-lbs) |
| 1N⋅m | 1 | 0.10197 | 10.197 | 0.73756 |
| 1kgf⋅m | 9.80665 | 1 | 100 | 7.233 |
| 1kgf⋅cm | 0.0980665 | 0.01 | 1 | 0.07233 |
| 1lbf⋅ft | 1.35582 | 0.13825 | 13.825 | 1 |
728x90
'전기와주변생활' 카테고리의 다른 글
| 콘덴서 캐패시터 두 도체 사이의 거리와 정전용량의 관계 (1) | 2024.12.16 |
|---|---|
| 접지에 관한 상식 1 (7) | 2024.11.23 |
| 한국 가정용 전압 변천사: 110V에서 220V로 (3) | 2024.11.22 |
| ⚡️전기 공부, 온라인으로 시작하세요!⚡️ (2) | 2024.11.21 |
| 전기 초보자 필독! 전기기술자가 매일 쓰는 전기 용어 39가지 완벽 정리 (0) | 2024.11.20 |
댓글